Acorn School
| Type | Independent School / Other independent special school |
| Age Range | 8-16 |
| Religion | Unknown |
| Address | Seckington Cross Winkleigh Devon Winkleigh Devon EX19 8EY |
| Phone | 03301358201 |
| Reference Number | 135773 |
General Makeup
| Number of pupils | 38 |
| Boy/Girl ratio |
Boys: 89.47%
Girls: 10.53% |
| Percentage of students eligible for free school meals | 0% |
| Percentage of students where English is not their first language | 100% |
Year Groups
| Year | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|
| 4 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 5 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 6 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 7 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 8 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 9 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 10 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 11 | Unknown | Unknown | Unknown |
Ethnicities
| Ethnicity | Percentage |
|---|
| Overall Ofsted Rating | Good |
| Last Report Date | 2024-03-04 |
| Date | Description | Report |
|---|---|---|
| 2024-01-30 | Standard inspection: | Standard inspection: |
| 2019-11-19 | Standard inspection: | Standard inspection: |
| 2019-06-10 | Additional inspection | Additional inspection |
| 2019-01-31 | Additional inspection | Additional inspection |
| 2016-10-04 | Standard inspection: | Standard inspection: |
| 2013-07-15 | Monitoring inspection | Monitoring inspection |
| 2013-02-27 | Standard inspection: | Standard inspection: |
| 2010-03-15 | Standard inspection: | Standard inspection: |
| Name | Distance |
|
Winkleigh Primary School
Farmer Frank's Lane, Winkleigh, Devon, EX19 8JQ |
0.8 miles |
|
Dolton Church of England Primary School
The Square, Dolton, Winkleigh, Devon, EX19 8QF |
4.04 miles |
|
Exbourne Church of England Primary School
Exbourne, Okehampton, Devon, EX20 3SQ |
4.68 miles |
| Name | Distance |