Hilden Park
Type | Independent School / Other independent special school |
Age Range | 8-16 |
Religion | Unknown |
Address | Noble Tree Road Hildenborough Tonbridge Kent TN11 8ND |
Reference Number | 150378 |
General Makeup
Number of pupils |
Year Groups
Year | Boys | Girls | Total |
---|---|---|---|
4 | Unknown | Unknown | Unknown |
5 | Unknown | Unknown | Unknown |
6 | Unknown | Unknown | Unknown |
7 | Unknown | Unknown | Unknown |
8 | Unknown | Unknown | Unknown |
9 | Unknown | Unknown | Unknown |
10 | Unknown | Unknown | Unknown |
11 | Unknown | Unknown | Unknown |
Ethnicities
Ethnicity | Percentage |
---|
Overall Ofsted Rating | Outstanding |
Last Inspection Date | 2025-03-31 |
Date | Description | Report |
---|---|---|
2025-02-25 | Standard inspection: | Standard inspection: |
2024-02-15 | Pre-registration inspection | Pre-registration inspection |
Proposed to open |
Name | Distance |
Name | Distance |